বিভাগের নামঃ সাধারণ | দেখুন |
বিভাগের নামঃ আইকিউ | দেখুন |
বিভাগের নামঃ অ্যান্ড্রয়েড | দেখুন |
বিভাগের নামঃ আইন | দেখুন |
বিভাগের নামঃ আউটসোর্সিং | দেখুন |
বিভাগের নামঃ ক্যারিয়ার | দেখুন |
বিভাগের নামঃ কম্পিউটার | দেখুন |
বিভাগের নামঃ তথ্য-প্রযুক্তি | দেখুন |
বিভাগের নামঃ ইন্টারনেট | দেখুন |
বিভাগের নামঃ নেটওয়ার্ক | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | দেখুন |
বিভাগের নামঃ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ রূপচর্চা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস | দেখুন |
বিভাগের নামঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ খেলা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ প্রেম-ভালোবাসা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ শিক্ষা+শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | দেখুন |
বিভাগের নামঃ খাদ্য ও পানীয় | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বিনোদন ও মিডিয়া | দেখুন |
বিভাগের নামঃ রান্না | দেখুন |
বিভাগের নামঃ নিত্য ঝুট ঝামেলা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ কৃষি | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বাংলাদেশ | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বিশ্ব | দেখুন |
৪ বছরের CGPA নির্নয় পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো :
চার বছরের মোট অর্জিত পয়েন্ট (প্রথম বর্ষ + ২য় বর্ষ + ৩য় বর্ষ + চতুর্থ বর্ষ) ÷ পুরো কোর্সের মোট অর্জিত ক্রেডিট সংখ্যা।
চার বছরের মোট অর্জিত পয়েন্ট : জিপিএ নির্নয়ের প্রথম ধাপের ন্যায় সকল বর্ষের “মোট অর্জিত পয়েন্টস” গুলো পর পর যোগ করলে পাবেন চার বছরের মোট অর্জিত পয়েন্ট।