বিভাগের নামঃ সাধারণ | দেখুন |
বিভাগের নামঃ আইকিউ | দেখুন |
বিভাগের নামঃ অ্যান্ড্রয়েড | দেখুন |
বিভাগের নামঃ আইন | দেখুন |
বিভাগের নামঃ আউটসোর্সিং | দেখুন |
বিভাগের নামঃ ক্যারিয়ার | দেখুন |
বিভাগের নামঃ কম্পিউটার | দেখুন |
বিভাগের নামঃ তথ্য-প্রযুক্তি | দেখুন |
বিভাগের নামঃ ইন্টারনেট | দেখুন |
বিভাগের নামঃ নেটওয়ার্ক | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | দেখুন |
বিভাগের নামঃ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ রূপচর্চা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস | দেখুন |
বিভাগের নামঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ খেলা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ প্রেম-ভালোবাসা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ শিক্ষা+শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | দেখুন |
বিভাগের নামঃ খাদ্য ও পানীয় | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বিনোদন ও মিডিয়া | দেখুন |
বিভাগের নামঃ রান্না | দেখুন |
বিভাগের নামঃ নিত্য ঝুট ঝামেলা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ কৃষি | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বাংলাদেশ | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বিশ্ব | দেখুন |
পদার্থের অবস্থা তিনটি ।
3 টি অবস্থায় থাকে
৩টি
তিন অবস্থায় থাকতে পারে
১) কঠিন
২)তরল
৩)বায়বীয়
পদার্থ সাধারণত তিনটি অবস্থায় থাকে
কঠিন, তরল ও বায়বীয়
৩টি
solid,lequid,gas
3 টি
পদার্থেেের মোট অবস্থা ৫ টি কিন্তুঅামরা ৩ টি অবস্থার বিরাজমান বেশি
৩টি
৩ অবস্থায়।যথা কঠিন,তরল ও বায়বীয়
3 অবস্তায়।