বিভাগের নামঃ সাধারণ | দেখুন |
বিভাগের নামঃ আইকিউ | দেখুন |
বিভাগের নামঃ অ্যান্ড্রয়েড | দেখুন |
বিভাগের নামঃ আইন | দেখুন |
বিভাগের নামঃ আউটসোর্সিং | দেখুন |
বিভাগের নামঃ ক্যারিয়ার | দেখুন |
বিভাগের নামঃ কম্পিউটার | দেখুন |
বিভাগের নামঃ তথ্য-প্রযুক্তি | দেখুন |
বিভাগের নামঃ ইন্টারনেট | দেখুন |
বিভাগের নামঃ নেটওয়ার্ক | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল | দেখুন |
বিভাগের নামঃ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ রূপচর্চা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ ধর্ম ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস | দেখুন |
বিভাগের নামঃ স্বপ্নের ব্যাখ্যা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ খেলা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ প্রেম-ভালোবাসা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ শিক্ষা+শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | দেখুন |
বিভাগের নামঃ খাদ্য ও পানীয় | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বিনোদন ও মিডিয়া | দেখুন |
বিভাগের নামঃ রান্না | দেখুন |
বিভাগের নামঃ নিত্য ঝুট ঝামেলা | দেখুন |
বিভাগের নামঃ কৃষি | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বাংলাদেশ | দেখুন |
বিভাগের নামঃ বিশ্ব | দেখুন |
ভোল্টেজ প্রয়োগের ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে সার্কিটে যে বিপরীত ক্রিয়া বা বাধা কাজ করে তার গণনাই হল ইলেক্ট্রিক্যাল ইম্পিড্যান্স। গানিতিকভাবে অল্টারনেটিং সার্কিটে (AC circuit) ভোল্টেজ আর কারেন্টের কমপ্লেক্স রেশিও দিয়ে এটিকে প্রকাশ করা হয়, যার মান এবং ফেজ অ্যাঙ্গেল (Phase angle) থাকে।